Carciofi alla contadina 280gr
€3.50
Carciofi alla Contadina 280g, preparati con carciofi freschi, aromi e spezie. Una ricetta dal gusto deciso e rustico, ideale come contorno, antipasto o per arricchire insalate e piatti freddi.
INGREDIENTI :
Carciofi, peperoncino, aglio, origano, olio di semi di girasole, prezzemolo
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 434 kJ / 103 kcal |
| Grassi / Fat | 9,2 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 6,3 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 2,5 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 1,3 g |
| Fibre / Fibre | 1,8 g |
| Proteine / Protein | 2,7 g |
| Sale / Salt | 0,8 g |
- Spedizioni e Resi
Reviews From Customers
By far the most comfortable clothes label I’ve ever worn. Perfect for long travels.Steve Alia.
The colors exactly what I was looking for! I would definitely order again.Eric Rowen.
This was my first order and I was super pleased. Quick service at a good price.Ardell.
- Fai una Domanda
| Peso | 0.300 kg |
|---|
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
Peperoncini Ripieni e Tonno 280g, preparati con peperoncini ciliegia farciti con tonno e olio di semi di girasole. Una ricetta dal sapore ricco e deciso, ideale come antipasto, contorno o per arricchire piatti freddi e buffet.
INGREDIENTI :
Peperoncino a ciliegia 48 %, tonno 25 %, olio di semi di girasole
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 596 kJ / 136 kcal |
| Grassi / Fat | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 1,8 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 22,2 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 16,5 g |
| Fibre / Fibre | 1,5 g |
| Proteine / Protein | 6,2 g |
| Sale / Salt | 0,7 g |
Un patè ricco e profumato a base di pomodori secchi (70%), arricchito con olio di semi di girasole, aglio, peperoncino, origano e basilico. Perfetto per bruschette, tartine o per insaporire primi piatti. Un’esplosione di sapori mediterranei in ogni cucchiaio.
INGREDIENTI :
Pomodori secchi 70%, olio di semi di girasole, aglio, peperoncino, origano, basilico
| VALORI NUTRIZIONALI / Nutritional Values | |
|---|---|
| Valori medi per 100g / Average Values for 100g | |
| Valore Energetico / Energy Value | 569 kJ – 136 kcal |
| Grassi / Fats | 3,5 g |
| di cui Saturi / of which Saturated | 1,8 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 22,2 g |
| di cui Zuccheri / of which Sugars | 16,5 g |
| Fibre / Fiber | 1,5 g |
| Proteine / Proteins | 0,0 g |
| Sale / Salt | 0,7 g |
Peperoncini Ripieni al Formaggio 24 mesi 280g, preparati con peperoncini piccanti farciti con latticello, panna e fermenti lattici. Una ricetta cremosa e saporita, ideale come antipasto, contorno o per arricchire piatti freddi e buffet.
INGREDIENTI :
Peperoncini 45 %, latticello, panna, fermenti lattici 15 %, olio di semi di girasole, tracce di aceto di vino, sale
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 252 kJ / 1065 kcal |
| Grassi / Fat | 25,6 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 5,1 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 6,0 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 2,9 g |
| Fibre / Fibre | 3,2 g |
| Proteine / Protein | 2,0 g |
| Sale / Salt | 0,6 g |
Pesto Eoliano da 180g, preparato con pomodori secchi (55%), menta fresca, pinoli, aglio, origano e peperoncino. Una ricetta dal carattere intenso e profumato, tipica della tradizione culinaria eoliana, ideale per condire la pasta, insaporire piatti di pesce o da gustare su crostini.
INGREDIENTI :
Pomodoro secco 55%, menta 2%, pinoli, aglio, origano, peperoncino, olio di semi di girasole
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 569 kJ / 136 kcal |
| Grassi / Fat | 3,2 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 1,7 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 20,9 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 14,9 g |
| Fibre / Fibre | 1,2 g |
| Proteine / Protein | 0,0 g |
| Sale / Salt | 0,6 g |
Carciofi al Pepe Nero 24 mesi, carciofi interi conservati con olio di semi di girasole e pepe nero. Una ricetta dal gusto deciso e speziato, ideale come contorno, antipasto o per arricchire insalate e piatti freddi.
INGREDIENTI :
Carciofi interi, olio di semi di girasole, pepe nero
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 434 kJ / 103 kcal |
| Grassi / Fat | 9,2 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 6,3 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 2,5 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 1,3 g |
| Fibre / Fibre | 0,0 g |
| Proteine / Protein | 2,7 g |
| Sale / Salt | 0,8 g |
Paté di Pesto Normanno da 180g, preparato con pomodori secchi, finocchietto selvatico, mandorle e peperoncino. Una crema dal gusto intenso e aromatico, che unisce note fresche e speziate, ideale per condire primi piatti, arricchire secondi o da gustare su bruschette e crostini.
INGREDIENTI :
Pomodori secchi 43%, finocchietto 5%, mandorle 4%, poeperoncino, olio di semi di girasole
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 425 kJ / 103 kcal |
| Grassi / Fat | 2,4 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 1,1 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 16,2 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 10,8 g |
| Fibre / Fibre | 1,6 g |
| Proteine / Protein | 4,3 g |
| Sale / Salt | 0,6 g |
Paté di peperoncino piccante da 180g, realizzato con il 70% di peperoncino e olio di semi di girasole. Una crema intensa e speziata, ideale per dare carattere a bruschette, sughi e piatti dal gusto deciso.
INGREDIENTI :
Peperoncino 70 %, olio di semi di girasole
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico | 530 kJ / 129 kcal |
| Grassi | 9,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
| Carboidrati | 7,2 g |
| di cui zuccheri | 6,4 g |
| Fibre | 1,8 g |
| Proteine | 0,7 g |
| Sale | 0,8 g |
Crema Tartufata Nera 510g, preparata con funghi prataioli e tartufo nero d’estate. Una crema dal gusto ricco e raffinato, ideale per condire primi piatti, risotti, carni, uova e crostini gourmet.
INGREDIENTI :
Funghi prataioli 75 %, olio di girasole, pane grattugiato (farina di frumento (glutine), lievito di birra, sale), tartufo nero d’estate 1 %, estratto di lievito, aromi, spezie
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 890 kJ / 238 kcal |
| Grassi / Fat | 22,3 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 2,5 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 2,2 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 1,1 g |
| Fibre / Fibre | 3,3 g |
| Proteine / Protein | 5,4 g |
| Sale / Salt | 1,8 g |
Peperoncini Ripieni Capperi e Acciughe 280g, preparati con peperoncini piccanti farciti con acciughe e capperi. Una ricetta dal gusto deciso e saporito, ideale come antipasto, contorno o per arricchire piatti freddi e buffet.
INGREDIENTI :
Peperoncino 45 %, acciughe 5 %, capperi 2 %, olio di semi di girasole
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 129 kJ / 31 kcal |
| Grassi / Fat | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 0,7 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 1,4 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 0,9 g |
| Fibre / Fibre | 0,5 g |
| Proteine / Protein | 2,7 g |
| Sale / Salt | 0,4 g |
Paté di pomodori secchi da 180g, preparato con il 70% di pomodori secchi, olio di semi di girasole e basilico. Una crema dal gusto mediterraneo, morbida e profumata, perfetta per arricchire bruschette, condire primi piatti o accompagnare formaggi stagionati.
INGREDIENTI :
Pomodori secchi 70 %, olio di semi di girasole, basilico
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 569 kJ / 136 kcal |
| Grassi / Fat | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 1,8 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 22,2 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 16,5 g |
| Fibre / Fibre | 1,5 g |
| Proteine / Protein | 6,2 g |
| Sale / Salt | 0,7 g |
Caponata di Melanzane 190g, un piatto tipico della tradizione mediterranea preparato con melanzane, pomodoro, cipolla, sedano, olive e capperi. Una ricetta dal gusto agrodolce e avvolgente, ideale come contorno, antipasto o per accompagnare crostini e secondi piatti.
INGREDIENTI :
Melanzane 50 %, concentrato di pomodoro, polpa di pomodoro, sedano, cipolla, olio di semi di girasole, aceto di vino, zucchero, olive verdi, capperi, olio extravergine di oliva, sale
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 143 kJ / 598 kcal |
| Grassi / Fat | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 6 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 5,2 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 4 g |
| Fibre / Fibre | 0,0 g |
| Proteine / Protein | 1,4 g |
| Sale / Salt | 0,57 g |
Carciofi alla Griglia 280g, preparati con carciofi freschi e aromi selezionati. Una ricetta dal gusto semplice e genuino, perfetta come contorno, antipasto o per arricchire insalate e piatti freddi.
INGREDIENTI :
Carciofi, peperoncino, aglio, olio di semi di girasole, prezzemolo
| Nutriente | Valore |
|---|---|
| Valore energetico / Energy value | 434 kJ / 103 kcal |
| Grassi / Fat | 9,2 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated | 6,3 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 2,5 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 1,3 g |
| Fibre / Fibre | 1,8 g |
| Proteine / Protein | 2,7 g |
| Sale / Salt | 0,8 g |



Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.